Costa Fortuna cruiseschip
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Costa Fortuna
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | IC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Classic binnenhut. Dinerzitting indeling aan boord. Toeslag voor roomservice. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | airconditioning, televisie, telefoon, minibar, kluisje | |
Dekken: | Miami dek, Napoli dek, Rio de Janeiro dek, Lisbona dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut premium IP | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Premium binnenhut. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | barcelona dek, Caracas dek, Miami dek, Napoli dek, Vigo dek, Lisbona dek | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut classic CI | |
Beschrijving: | Classic binnenhut voor alleengebruik. Dinerzitting indeling aan boord. Toeslag voor roomservice. | |
Bezetting: | 1 Persoon | |
Raam | nee |
Naam: | Garantie binnenhut VALUE IV | |
Beschrijving: | Garantie binnenhut. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | airconditioning, televisie, telefoon, minibar, kluisje | |
Raam | nee |
Naam: | IS | |
Raam | nee |
Naam: | IX | |
Raam | nee |
Naam: | IN |
Naam: | RI |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhut classic EC
Buitenhut premium EP
Buitenhut classic CE
Garantie buitenhut VALUE EV
ES
EX
ET
RE
Naam: | Buitenhut classic EC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Classic buitenhut zonder balkon. Dinerzitting indeling aan boord. Toeslag voor roomservice. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 18m2 |
|
Faciliteiten: | airconditioning, televisie, telefoon, minibar, kluisje | |
Dekken: | Miami dek, Rio de Janeiro dek, Lisbona dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut premium EP | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Premium buitenhut zonder balkon met (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | barcelona dek, Cannes dek, Caracas dek, Miami dek, Napoli dek, Rio de Janeiro dek | |
Raam | nee |
Naam: | Buitenhut classic CE | |
Beschrijving: | Classic buitenhut zonder balkon voor alleengebruik. Dinerzitting indeling aan boord. Toeslag voor roomservice. | |
Bezetting: | 1 Persoon | |
Raam | nee |
Naam: | Garantie buitenhut VALUE EV | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut zonder balkon. (mogelijk met beperkt zicht). | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 18m2 |
|
Faciliteiten: | airconditioning, televisie, telefoon, minibar, kluisje | |
Raam | ja |
Naam: | ES | |
Raam | nee |
Naam: | EX | |
Raam | nee |
Naam: | ET |
Naam: | RE |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | Buitenhut balkon classic BC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Classic buitenhut met balkon. Dinerzitting indeling aan boord. Toeslag voor roomservice. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | airconditioning, televisie, telefoon, minibar, kluisje, balkon | |
Dekken: | Lisbona dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon premium BP | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Premium buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Dekken: | barcelona dek, Caracas dek, Napoli dek, Vigo dek, Lisbona dek | |
Raam | nee |
Naam: | Garantie balkonhut VALUE BV | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut met balkon (mogelijk met beperkt zicht). Dinerzitting indeling aan boord. Toeslag voor roomservice. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | airconditioning, televisie, telefoon, minibar, kluisje, balkon | |
Raam | ja |
Naam: | BX | |
Raam | nee |
Naam: | BA |
Suites
Suites
Suites
Naam: | MS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 26m2 |
|
Faciliteiten: | airconditioning, televisie, telefoon, minibar, kluisje, balkon | |
Dekken: | Caracas dek, Vigo dek, Lisbona dek | |
Raam | ja |
Naam: | Suite S | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. Met butlerservice. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Caracas dek, Napoli dek | |
Raam | nee |
Naam: | Grote Suite GS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met balkon. Met butlerservice. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Caracas dek | |
Raam | nee |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Costa Fortuna dekplannen
Dekplannen Costa Fortuna
buenos aires dek
lvl: 3 barcelona dek
lvl: 10 Cannes dek
lvl: 11 Caracas dek
lvl: 7 Funchal dek
lvl: 12 Genova dek
lvl: 5 Las Palmas dek
lvl: 13 Miami dek
lvl: 2 Napoli dek
lvl: 9 Rio de Janeiro dek
lvl: 1 Santos dek
lvl: 4 Vigo dek
lvl: 8 Lisbona dek
lvl: 6 Deck 10 Barcellona
lvl: 3 Deck 03 Buenos Aires
lvl: 10 Deck 11 Cannes
lvl: 2 Deck 07 Caracas
lvl: 6 Deck 12 Funchal
lvl: 1 Deck 05 Genova
lvl: 8 Deck 06 Lisboa
lvl: 7 Deck 02 Miami
lvl: 11 Deck 09 Napoli
lvl: 4 Deck 01 Rio De Janeiro
lvl: 12 Deck 04 Santos
lvl: 9 Deck 08 Vigo
lvl: 5 Deck 14 Las Palmas
lvl: 0
lvl: 3 barcelona dek
lvl: 10 Cannes dek
lvl: 11 Caracas dek
lvl: 7 Funchal dek
lvl: 12 Genova dek
lvl: 5 Las Palmas dek
lvl: 13 Miami dek
lvl: 2 Napoli dek
lvl: 9 Rio de Janeiro dek
lvl: 1 Santos dek
lvl: 4 Vigo dek
lvl: 8 Lisbona dek
lvl: 6 Deck 10 Barcellona
lvl: 3 Deck 03 Buenos Aires
lvl: 10 Deck 11 Cannes
lvl: 2 Deck 07 Caracas
lvl: 6 Deck 12 Funchal
lvl: 1 Deck 05 Genova
lvl: 8 Deck 06 Lisboa
lvl: 7 Deck 02 Miami
lvl: 11 Deck 09 Napoli
lvl: 4 Deck 01 Rio De Janeiro
lvl: 12 Deck 04 Santos
lvl: 9 Deck 08 Vigo
lvl: 5 Deck 14 Las Palmas
lvl: 0
Deknaam buenos aires dek - Level 3
Hut categorie
Legenda
Deknaam barcelona dek - Level 10
Hut categorie
Binnenhutten
IP
Binnenhut premium
4 p.
Buitenhutten
EP
Buitenhut premium
4 p.
Balkonhutten
BP
Buitenhut balkon premium
5 p.
Legenda
Deknaam Cannes dek - Level 11
Hut categorie
Buitenhutten
EP
Buitenhut premium
4 p.
Legenda
Deknaam Caracas dek - Level 7
Hut categorie
Binnenhutten
IP
Binnenhut premium
4 p.
Buitenhutten
EP
Buitenhut premium
4 p.
Balkonhutten
BP
Buitenhut balkon premium
5 p.
Suites
MS
2 p.
S
Suite
3 p.
GS
Grote Suite
4 p.
Legenda
Deknaam Funchal dek - Level 12
Hut categorie
Legenda
Deknaam Genova dek - Level 5
Hut categorie
Legenda
Deknaam Las Palmas dek - Level 13
Hut categorie
Legenda
Deknaam Miami dek - Level 2
Hut categorie
Binnenhutten
IC
4 p.
IP
Binnenhut premium
4 p.
Buitenhutten
EC
Buitenhut classic
4 p.
EP
Buitenhut premium
4 p.
Legenda
Deknaam Napoli dek - Level 9
Hut categorie
Binnenhutten
IC
4 p.
IP
Binnenhut premium
4 p.
Buitenhutten
EP
Buitenhut premium
4 p.
Balkonhutten
BP
Buitenhut balkon premium
5 p.
Suites
S
Suite
3 p.
Legenda
Deknaam Rio de Janeiro dek - Level 1
Hut categorie
Binnenhutten
IC
4 p.
Buitenhutten
EC
Buitenhut classic
4 p.
EP
Buitenhut premium
4 p.
Legenda
Deknaam Santos dek - Level 4
Hut categorie
Legenda
Deknaam Vigo dek - Level 8
Hut categorie
Binnenhutten
IP
Binnenhut premium
4 p.
Balkonhutten
BP
Buitenhut balkon premium
5 p.
Suites
MS
2 p.
Legenda
Deknaam Lisbona dek - Level 6
Hut categorie
Binnenhutten
IC
4 p.
IP
Binnenhut premium
4 p.
Buitenhutten
EC
Buitenhut classic
4 p.
Balkonhutten
BC
Buitenhut balkon classic
4 p.
BP
Buitenhut balkon premium
5 p.
Suites
MS
2 p.
Legenda
Deknaam Deck 10 Barcellona - Level 3
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 03 Buenos Aires - Level 10
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 11 Cannes - Level 2
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 07 Caracas - Level 6
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 12 Funchal - Level 1
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 05 Genova - Level 8
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 06 Lisboa - Level 7
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 02 Miami - Level 11
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 09 Napoli - Level 4
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 01 Rio De Janeiro - Level 12
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 04 Santos - Level 9
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 08 Vigo - Level 5
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 14 Las Palmas - Level 0
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Costa Fortuna
Feiten en wetenswaardigheden over Costa Fortuna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 3470 | Aantal restaurants: | 4 | Bruto Tonnage: | 102587 BRT | ||
Aantal dekken: | 13 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 892.0 meter | ||
Aantal sterren: | 4 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 35.0 meter | ||
Vorige namen: | Geen | Zwembaden: | 4 | Diepgang: | 8.0 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Italiaans | Casino: | ja | Vaart: | 20 knopen | ||
Bemanningsleden: | 1027 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Zoek uw cruise Zoek uw cruise