Norwegian Epic freestyle cruiseschip
De Norwegian Epic heeft een revolutionair ontwerp, vooral aan de binnenkant van het schip. De Epic heeft als enige schip in de vloot namelijk een gewaagde hutindeling. De hutten kennen geen gewone badkamer die afsluitbaar is met een deur. De wanden van de gehele hut zijn gegolfd. Voor de solo-reizigers onder ons zijn er unieke mooie 1 persoonshutten gecreëerd met een speciale lounge.
NCL Norwegian Epic, freestyle schip van rederij Norwegian Cruiseline NCL..
Bekijk op deze zeer informatieve cruisepagina alle info over hutten, suites, dekplannen, routes en actuele prijzen.
Neem een kijkje op het schip NCL Epic in onze fotogalerij of proef wat sfeer met een van onze Epic video's.
Het cruiseschip kenmerkt zich:
- Freestyleschip 4100 passagiers
- Geen formeel schip maar heel vrij relaxed en casual.
- Doelgroep, iets jonger, families met kinderen
- Cirque Dreams Epicurean
- Burn the Floor
- IJsbar
- 20 verschillende restaurants
- Mandara Spa & Salon
- Escape the Big Top
- Special Musicals
- Special Spa & Wellness treatments
Videos
-
De Norwegian Epic
01:18
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Comfortabele staterooms en suites voor complete luxe
Elke hut of suite bevat standaard een minibar, kluisje, flatscreen-tv en een badkamer met een douche, wasbak, föhn en een toilet. Vervolgens varieert de indeling van de hutten met de toevoegingen van een bad, balkon of apart zitgedeelte. Het spreekt voor zich dat een duurdere categorie hut of suite meer ruimte en faciliteiten biedt. Onderstaande foto’s zijn voorbeelden van een binnenhut, buitenhut, balkonhut en luxe suite. Bekijk alle hutsoorten en luxe suites en kies uw favoriete hut.
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | Family binnenhut I1 | |
Beschrijving: | Familie binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 12,5-18,7m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 12,5 - 18,7 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Kaptafel en bureau | Kledingkast | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 13, DECK 14 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut I4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 12,5-18,7m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 12,5 - 18,7 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Kaptafel en bureau | Kledingkast | Flatscreen-TV |
Naam: | Binnenhut IA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 12,5-18,7m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 12,5 - 18,7 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Kaptafel en bureau | Kledingkast | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 12, DECK 13, DECK 14 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 12,5-18,7m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 12,5 - 18,7 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Kaptafel en bureau | Kledingkast | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 10, DECK 11 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 12,5-18,7m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 12,5 - 18,7 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Kaptafel en bureau | Kledingkast | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 8, DECK 9 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut ID | |
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 12,5-18,7m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 12,5 - 18,7 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Kaptafel en bureau | Kledingkast | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 11, DECK 12 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IE | |
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 12,5-18,7m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 12,5 - 18,7 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Kaptafel en bureau | Kledingkast | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 10 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 12,5-18,7m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 12,5 - 18,7 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Kaptafel en bureau | Kledingkast | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 9 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Garantie binnenhut o.b.v.`Just Cruise`. Fooien inbegrepen. Exclusief drankjes of andere extra?s aan boord. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 12,5-18,7m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 12,5 - 18,7 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Kaptafel en bureau | Kledingkast | Flatscreen-TV | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IZ | |
Beschrijving: | Binnenhut | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 12,5-18,7m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 12,5 - 18,7 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Kaptafel en bureau | Kledingkast | Flatscreen-TV | |
Raam | nee |
Naam: | Studio T1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut (studio). Soms tweede persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 12,5-18,7m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 12,5 - 18,7 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Badkamer met douche | Kaptafel en bureau | Kledingkast | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 11, DECK 12 | |
Raam | nee |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | Buitenhut balkon B1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 19,8-34m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 19,8-34 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 8, DECK 9, DECK 10, DECK 11, DECK 12, DECK 13 | |
Raam | ja |
Naam: | Family buitenhut balkon B2 | |
Beschrijving: | Familie buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 19,8-34m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 19,8-34 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 13, DECK 14 | |
Raam | ja |
Naam: | Family buitenhut balkon B3 | |
Beschrijving: | Familie buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 19,8-34m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 19,8-34 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 13, DECK 14 | |
Raam | ja |
Naam: | Family buitenhut balkon B4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Familie buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 19,8-34m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 19,8-34 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 13, DECK 14 | |
Raam | ja |
Naam: | Family buitenhut balkon B5 | |
Beschrijving: | Familie buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 19,8-34m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 19,8-34 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 11, DECK 12 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon B6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 19,8-34m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 19,8-34 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 9, DECK 10, DECK 11, DECK 12 | |
Raam | ja |
Naam: | Spa buitenhut balkon B9 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Spa buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 19,8-34m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 19,8-34 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 14 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 19,8-34m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 19,8-34 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 11, DECK 12 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 19,8-34m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 19,8-34 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 9, DECK 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 19,8-34m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 19,8-34 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 8 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BD | |
Beschrijving: | Buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 19,8-34m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 19,8-34 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 11, DECK 12, DECK 13 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BE | |
Beschrijving: | Buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 19,8-34m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 19,8-34 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 9, DECK 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon (mogelijk met stalen frame). Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 19,8-34m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 19,8-34 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | |
Dekken: | DECK 8 | |
Raam | ja |
Naam: | Balkonhut BX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 19,8-34m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 19,8-34 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | |
Raam | ja |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | The Haven Deluxe Owner's Suite H2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Haven Deluxe Owner suite met balkon en butler service. De hut is geschikt voor maximaal 4 personen. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 135m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 135 vierkante meter | Groot balkon | Slaapkamer met kingsize bed | 2 slaapkamers | Aparte woon- en eetkamer | Sofabed | Kleedkamer met grote kast | Toegang tot het exclusieve The Haven Courtyard ruimte alsmede het privé restaurant en de privé lounge | |
Dekken: | DECK 16, DECK 17 | |
Raam | ja |
Naam: | The Haven Family Villa H4 | |
Beschrijving: | Haven Family Villa met balkon en butler service. De hut is geschikt voor maximaal 6 personen. | |
Bezetting: | 6 Personen | |
Oppervlakte: | 30-57,5m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 30-57,5 vierkante meter | 1 kingsize bed | Panoramavenster en balkon | woonkamer met sofabed | Badkamer met bad en luxe douche | Toegang tot het exclusieve The Haven Courtyard ruimte alsmede het privé restaurant en de privé lounge | |
Dekken: | DECK 16, DECK 17 | |
Raam | ja |
Naam: | The Haven Courtyard Penthouse H5 | |
Beschrijving: | Haven Courtyard Penthouse met balkon en butler service. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 57,5-62m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 57,5-62 vierkante meter | Balkon | 1 kingsize bed en 1 sofabed | aparte woon- en eetkamer | 2 badkamers | Toegang tot het exclusieve The Haven Courtyard ruimte alsmede het privé restaurant en de privé lounge | |
Dekken: | DECK 16, DECK 17 | |
Raam | ja |
Naam: | The Haven Penthouse Suite H6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Haven Penthouse met balkon en butler service. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 57,5-62m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 57,5-62 vierkante meter | Balkon | 1 kingsize bed en 1 sofabed | aparte woon- en eetkamer | 2 badkamers | Toegang tot het exclusieve The Haven Courtyard ruimte alsmede het privé restaurant en de privé lounge | |
Dekken: | DECK 10, DECK 11, DECK 12, DECK 13 | |
Raam | ja |
Naam: | The Haven Spa Suite H9 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Haven Spa suite met balkon en butler service. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 40m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 40 vierkante meter | Balkon | 1 kingsize bed | Badkamer met bubbelbad en douche | Zithoek | Toegang tot het exclusieve The Haven Courtyard ruimte alsmede het privé restaurant en de privé lounge | |
Dekken: | DECK 14 | |
Raam | ja |
Naam: | The Haven Suite HC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | The haven suite | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 40m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 40 vierkante meter | Balkon | 1 kingsize bed | Badkamer met bubbelbad en douche | Zithoek | Toegang tot het exclusieve The Haven Courtyard ruimte alsmede het privé restaurant en de privé lounge |
Naam: | The Haven Suite HF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | The haven suite | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 40m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 40 vierkante meter | Balkon | 1 kingsize bed | Badkamer met bubbelbad en douche | Zithoek | Toegang tot het exclusieve The Haven Courtyard ruimte alsmede het privé restaurant en de privé lounge |
Naam: | Family Mini Suite M2 | |
Beschrijving: | Family Mini suite met balkon. De hut is geschikt voor maximaal 4 personen. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 23 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | Kledingkast | |
Dekken: | DECK 13, DECK 14 | |
Raam | ja |
Naam: | Family Mini Suite M3 | |
Beschrijving: | Family Mini suite met balkon. De hut is geschikt voor maximaal 3 personen. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 23 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | Kledingkast | |
Dekken: | DECK 13, DECK 14 | |
Raam | ja |
Naam: | Family Mini Suite M4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Family Mini suite met balkon. De hut is geschikt voor maximaal 4 personen. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 23 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | Kledingkast | |
Dekken: | DECK 12 | |
Raam | ja |
Naam: | Minisuite M4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Minisuite | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 23 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | Kledingkast |
Naam: | Spa Mini Suite M9 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Spa Mini suite met balkon. De hut is geschikt voor maximaal 3 personen. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 23 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | Kledingkast | |
Dekken: | DECK 14 | |
Raam | ja |
Naam: | Mini Suite MA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. De hut is geschikt voor maximaal 3 personen. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 23 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | Kledingkast | |
Dekken: | DECK 11, DECK 12 | |
Raam | ja |
Naam: | Minisuite MA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Minisuite | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 23 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | Kledingkast |
Naam: | Mini Suite MB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. De hut is geschikt voor maximaal 3 personen. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 23 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | Kledingkast | |
Dekken: | DECK 11, DECK 12 | |
Raam | ja |
Naam: | Minisuite MB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Minisuite | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 23 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | Kledingkast |
Naam: | Mini Suite MC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. De hut is geschikt voor maximaal 3 personen. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 23 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | Kledingkast | |
Dekken: | DECK 8, DECK 9, DECK 10, DECK 13, DECK 14 | |
Raam | ja |
Naam: | Minisuite MC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Minisuite | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 23 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | Kledingkast |
Naam: | Mini Suite MD | |
Beschrijving: | Mini suite met balkon. De hut is geschikt voor maximaal 3 personen. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 23 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | Kledingkast | |
Dekken: | DECK 8, DECK 9, DECK 10 | |
Raam | ja |
Naam: | Minisuite MX | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Minisuite | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 23 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | Kledingkast | |
Raam | ja |
Naam: | Minisuite MX | |
Beschrijving: | minisuite | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 23 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | Kledingkast |
Naam: | Minisuite W | |
Beschrijving: | Minisuite | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 23 vierkante meter | 2 eenpersoonsbedden (samen te voegen tot queen-size bed) | Balkon | Badkamer met douche | Sofabed | Flatscreen-TV | Kledingkast | |
Raam | ja |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Dekplannen Norwegian Epic
Kies uw favoriete hut of suite uit het dekplannen overzicht.
Raadpleeg gerust onze cruisespecialisten voor een advies op maat.
Bestel gerust een vrijblijvende Epic cruise offerte op maat.
Dekplannen Norwegian Epic
lvl: 0 DECK 5
lvl: 0 DECK 6
lvl: 0 DECK 7
lvl: 0 DECK 8
lvl: 0 DECK 9
lvl: 0 DECK 10
lvl: 0 DECK 11
lvl: 0 DECK 12
lvl: 0 DECK 13
lvl: 0 DECK 14
lvl: 0 DECK 15
lvl: 0 DECK 16
lvl: 0 DECK 17
lvl: 0 DECK 19
lvl: 0
Deknaam DECK 18 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam DECK 5 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam DECK 6 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam DECK 7 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam DECK 8 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam DECK 9 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam DECK 10 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam DECK 11 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam DECK 12 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam DECK 13 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam DECK 14 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam DECK 15 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam DECK 16 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam DECK 17 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam DECK 19 - Level 0
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Norwegian Epic
Feiten en wetenswaardigheden over Norwegian Epic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 4100 | Aantal restaurants: | 14 | Bruto Tonnage: | 153000 BRT | ||
Aantal dekken: | 15 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 1081.0 meter | ||
Aantal sterren: | 4.5 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 40.0 meter | ||
Vorige namen: | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 8.5 meter | |||
Nationaliteit officieren: | internationaal | Casino: | ja | Vaart: | 22 knopen | ||
Bemanningsleden: | 1753 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Welke restaurants vindt u op de Norwegian Epic
In totaal zijn er aan boord maar liefst 14 restaurants waaronder 8 specialiteiten restaurants, waaronder: Aziatisch, Japans, Teppanyaki, Frans, Italiaans, Steakhouse en Mexicaans restaurant.
- O’Sheehan’s Restaurant
- Garden Café
- Great Outdoors
- Shanghai’s Chinese Restaurant
- Shanghai Noodle Bar
- Spice H2O
- Taste Room (Main Dining)
- The Haven Restaurant
- The Manhattan Room (Main Dining)
- Moderno Churrascaria
- Wasabi
- La Cucina
- Atrium Café Bar
- Cagney’s Steakhouse
- Le Bistro
- Teppanyaki
Belangrijkste faciliteiten en vermaak
- Aqua Park
- Kids Pool
- Bliss Ultra Lounge – Bowling Alley
- Click Photo Gallery
- Entourage Teen Centre
- Epic Theatre
- Mandara Spa & Salon
- Splash Academy
- The Epic Casino
- Video Arcade
- I-Connect Internet Café
Sport- en wellness
- 2 Zwembaden (ook overdekt)
- 5 Jacuzzi's
- Spa Centrum
- Schoonheidssalon
- Joggingparcours
- Fitnessruimte
- Sportdek
Bars en lounges
De Norwegian Epic staat voor een bruisend nachtleven. Met maar liefst 20 sfeervolle bars, lounges en clubs vol energie. Aan boord worden tevens ook thema avonden voor jong en oud georganiseerd. Zo kunt u onder een sfeervolle ambiance bowlen, is er cabaret, dansparty's op het hoogste dek en meer en meer..
- Atrium Café
- Bliss Ultra Lounge
- Cascades Bar
- Epic Theatre Bar
- Headliners Comedy Club
- Humidor Cigar Lounge
- Maltings Whiskey Bar
- O’Sheehan’s
- Posh Beach Club
- Sake Bar
- Shaker’s Martini Bar
- Skyy® Vodka Ice Bar
- Spice H2O
- The Cavern Club
- The Haven Lounge
- Waves Pool Bar
Zoek uw cruise Zoek uw cruise