Carnival Glory cruiseschip
Carnival Glory Video's
-
Waterworks Waterpark
0:34
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Carnival Glory
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhut 4A
Binnenhut 4D
Binnenhut 4E
Binnenhut 4F
Binnenhut 4G
Binnenhut 4J
Binnenhut 4H
Binnenhut 4C
Binnenhut 4B
IS
1A
1A
Naam: | Binnenhut 4A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Riviera Deck | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms met derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Upper Deck | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4E | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms met derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress Deck, Upper Deck | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4F | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress Deck, Verandah Deck | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4G | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Lido Deck, Verandah Deck | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4J | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress Deck, Lido Deck, Upper Deck, Panorama Deck | |
Raam | ja |
Naam: | Binnenhut 4H | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Lido Deck, Panorama Deck | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Main Deck | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut 4B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | v | |
Dekken: | Main Deck, Riviera Deck | |
Raam | nee |
Naam: | IS | |
Beschrijving: | Garantie binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 1A | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Naam: | 1A | |
Kleurcode: |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | Buitenhut 6A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Riviera Deck | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut 6B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Main Deck, Riviera Deck | |
Raam | ja |
Naam: | 6E | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | Buitenhut 6C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Main Deck | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut PT | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut enkele met patrijspoort. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Main Deck, Riviera Deck | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut 6J | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Raam | ja |
Naam: | OV | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | 6K | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Buitenhut balkon 8A
Buitenhut balkon 8B
Buitenhut balkon 8C
Buitenhut balkon 8D
Buitenhut balkon 8E
Buitenhut balkon 8M
Buitenhut balkon 9C
Buitenhut balkon 9B
Buitenhut balkon 8F
Buitenhut balkon 8N
BL
Naam: | Buitenhut balkon 8A | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Upper Deck | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress Deck, Upper Deck | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress Deck, Verandah Deck | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8D | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Lido Deck, Verandah Deck | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8E | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Lido Deck, Panorama Deck | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8M | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met groot balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress Deck, Upper Deck | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 9C | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met groot balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 24m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Empress Deck, Upper Deck, Verandah Deck | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 9B | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met groot balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 24m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Verandah Deck | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8F | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 20m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Panorama Deck, Spa dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon 8N | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met groot balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 22m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Dekken: | Verandah Deck | |
Raam | ja |
Naam: | BL | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | GS | |
Beschrijving: | Grand suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Empress Deck | |
Raam | nee |
Naam: | OS | |
Beschrijving: | Ocean suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Dekken: | Empress Deck | |
Raam | nee |
Naam: | Junior Suite JS | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Junior suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 28m2 |
|
Faciliteiten: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning, bad, dubbele wastafel, groot prive balkon, grote kasten | |
Dekken: | Lido Deck | |
Raam | ja |
Naam: | ST | |
Beschrijving: | Garantie suite met balkon en mogelijk belemmerd uitzicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | CS | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Carnival Glory dekplannen
Dekplannen Carnival Glory
Sun dek
lvl: 12 Empress Deck
lvl: 0 Lido Deck
lvl: 0 Upper Deck
lvl: 0 Verandah Deck
lvl: 0 Panorama Deck
lvl: 0 Spa dek
lvl: 11 Main Deck
lvl: 0 Riviera Deck
lvl: 0 Lobby Deck
lvl: 0 Atlantic Deck
lvl: 0 Promenade Deck
lvl: 0 Sky Deck
lvl: 0 Aft Spa Deck
lvl: 0 Aft Sun Deck
lvl: 0 Forward Spa Deck
lvl: 0 Forward Sun Deck
lvl: 0
lvl: 12 Empress Deck
lvl: 0 Lido Deck
lvl: 0 Upper Deck
lvl: 0 Verandah Deck
lvl: 0 Panorama Deck
lvl: 0 Spa dek
lvl: 11 Main Deck
lvl: 0 Riviera Deck
lvl: 0 Lobby Deck
lvl: 0 Atlantic Deck
lvl: 0 Promenade Deck
lvl: 0 Sky Deck
lvl: 0 Aft Spa Deck
lvl: 0 Aft Sun Deck
lvl: 0 Forward Spa Deck
lvl: 0 Forward Sun Deck
lvl: 0
Deknaam Sun dek - Level 12
Hut categorie
Legenda
Deknaam Empress Deck - Level 0
Hut categorie
Binnenhutten
4E
Binnenhut
4 p.
4F
Binnenhut
4 p.
4J
Binnenhut
2 p.
Balkonhutten
8B
Buitenhut balkon
4 p.
8C
Buitenhut balkon
4 p.
8M
Buitenhut balkon
3 p.
9C
Buitenhut balkon
2 p.
Suites
GS
4 p.
OS
3 p.
Legenda
Deknaam Lido Deck - Level 0
Hut categorie
Binnenhutten
4G
Binnenhut
4 p.
4J
Binnenhut
2 p.
4H
Binnenhut
2 p.
Balkonhutten
8D
Buitenhut balkon
4 p.
8E
Buitenhut balkon
4 p.
Suites
JS
Junior Suite
3 p.
Legenda
Deknaam Upper Deck - Level 0
Hut categorie
Binnenhutten
4D
Binnenhut
4 p.
4E
Binnenhut
4 p.
4J
Binnenhut
2 p.
Balkonhutten
8A
Buitenhut balkon
4 p.
8B
Buitenhut balkon
4 p.
8M
Buitenhut balkon
3 p.
9C
Buitenhut balkon
2 p.
Legenda
Deknaam Verandah Deck - Level 0
Hut categorie
Binnenhutten
4F
Binnenhut
4 p.
4G
Binnenhut
4 p.
Balkonhutten
8C
Buitenhut balkon
4 p.
8D
Buitenhut balkon
4 p.
9C
Buitenhut balkon
2 p.
9B
Buitenhut balkon
2 p.
8N
Buitenhut balkon
2 p.
Legenda
Deknaam Panorama Deck - Level 0
Hut categorie
Binnenhutten
4J
Binnenhut
2 p.
4H
Binnenhut
2 p.
Balkonhutten
8E
Buitenhut balkon
4 p.
8F
Buitenhut balkon
2 p.
Legenda
Deknaam Spa dek - Level 11
Hut categorie
Balkonhutten
8F
Buitenhut balkon
2 p.
Legenda
Deknaam Main Deck - Level 0
Hut categorie
Binnenhutten
4C
Binnenhut
4 p.
4B
Binnenhut
4 p.
Buitenhutten
6B
Buitenhut
4 p.
6C
Buitenhut
4 p.
PT
Buitenhut
3 p.
Legenda
Deknaam Riviera Deck - Level 0
Hut categorie
Binnenhutten
4A
Binnenhut
4 p.
4B
Binnenhut
4 p.
Buitenhutten
6A
Buitenhut
4 p.
6B
Buitenhut
4 p.
PT
Buitenhut
3 p.
Legenda
Deknaam Lobby Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Atlantic Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Promenade Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Sky Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Aft Spa Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Aft Sun Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Forward Spa Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Deknaam Forward Sun Deck - Level 0
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Carnival Glory
Feiten en wetenswaardigheden over Carnival Glory | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 2974 | Aantal restaurants: | 2 | Bruto Tonnage: | 110000 BRT | ||
Aantal dekken: | 15 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 952.0 meter | ||
Aantal sterren: | 2 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 35.5 meter | ||
Vorige namen: | geen | Zwembaden: | 3 | Diepgang: | 8.2 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Italiaans | Casino: | ja | Vaart: | 21 knopen | ||
Bemanningsleden: | 1150 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Zoek uw cruise Zoek uw cruise