AIDAbella - middelgroot informeel plezierschip
AIDAbella - nieuwe generatie schepen
Met de AIDAdiva, AIDAluna en AIDAbella is een nieuwe generatie AIDA cruiseschepen geboren. Het zijn middelgrote schepen en biedt plaats voor ruim 2000 passagiers. De standaard is casual, informeel en ontspannen. De Aida Bella is een heel modern cruiseschip en is gedoopt in 2008. De maximale capaciteit is 2050 passagiers en de voertaal aan boord is Duits.
Wat maakt de AIDAbella zo bijzonder?
- Middelgroot sfeervol plezierschip met 2015 passagiers
- Semi all inclusive: Tafelwijn, bier en frisdrank tijdens de maaltijden
- Doelgroep: informeel, casual, sportief en mensen welke houden van feestelijke sfeer
Video impressies Aidabella
-
De AidaBella
01:07
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en Suites Aidabella
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | VARIO Binnenhut | |
Beschrijving: | Toelichting Vario hutBij het boeken van een variohut (garantiehut) laat u de keuze van de hut en het deck over aan de rederij. U kiest alleen een beschikbare route en een hutcategorie. De rederij zal u een hutnummer toewijzen. Uw flexibiliteit wordt beloond met gunstige prijsvoordelen. |
|
Oppervlakte: | 13-16m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 13-16 vierkante meter | 1 tweepersoonsbed of 2 eenpersoonsbedden | badkamer met douche | Entertainment systeem | telefoon | kluis |
Naam: | Garantie binnenhut | |
Beschrijving: | Garantie binnenhut. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 13m2 |
|
Faciliteiten: | v | |
Dekken: | Dek 7, Dek 8, Dek 9 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 13m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | Dek 5, Dek 6, Dek 7 | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 13m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5 | |
Raam | nee |
Naam: | Buitenhut CA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 14m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | Dek 5, Dek 6 | |
Raam | ja |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | Buitenhut AA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 16m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | Dek 4, Dek 5 | |
Raam | ja |
Naam: | VARIO Buitenhut | |
Beschrijving: | Toelichting Vario hutBij het boeken van een variohut (garantiehut) laat u de keuze van de hut en het deck over aan de rederij. U kiest alleen een beschikbare route en een hutcategorie. De rederij zal u een hutnummer toewijzen. Uw flexibiliteit wordt beloond met gunstige prijsvoordelen. |
|
Oppervlakte: | 16-19m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16-19 vierkante meter | 1 tweepersoonsbed of 2 eenpersoonsbedden | badkamer met douche | Entertainment systeem | telefoon | kluis |
Naam: | Buitenhut AB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 6m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | Dek 4 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut AC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 14m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | Dek 5 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut AD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 14m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Dekken: | Dek 4 | |
Raam | ja |
Naam: | Garantie buitenhut. | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut. Mogelijk met beperkt zicht. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | MA | |
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Naam: | MB | |
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Naam: | VARIO Balkonhut | |
Beschrijving: | Toelichting Vario hutBij het boeken van een variohut (garantiehut) laat u de keuze van de hut en het deck over aan de rederij. U kiest alleen een beschikbare route en een hutcategorie. De rederij zal u een hutnummer toewijzen. Uw flexibiliteit wordt beloond met gunstige prijsvoordelen. |
|
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 13-18m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 13-18 vierkante meter | Balkon | 1 tweepersoonsbed | inloopkast | badkamer met douche | entertainment systeem | telefoon | kluis |
Naam: | Buitenhut balkon BA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Dekken: | Dek 6, Dek 7, Dek 8, Dek 9 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Dekken: | Dek 8 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Dekken: | Dek 6, Dek 7, Dek 8 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Dekken: | Dek 5, Dek 6, Dek 7 | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Dekken: | Dek 5, Dek 7 | |
Raam | ja |
Naam: | Garantie buitenhut met balkon | |
Beschrijving: | Garantie buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Raam | nee |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Naam: | Deluxe Suite balkon SA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Deluxe suite met groot balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 5 Personen | |
Oppervlakte: | 87m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon, bad | |
Dekken: | Dek 6, Dek 8 | |
Raam | ja |
Naam: | Premium Suite balkon SB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Premium suite met groot balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 61m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon, bad | |
Dekken: | Dek 7 | |
Raam | ja |
Naam: | Suite SC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Suite met groot balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 55m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon, bad | |
Dekken: | Dek 8, Dek 9 | |
Raam | ja |
Naam: | Junior Suite balkon SD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Junior suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 42m2 |
|
Faciliteiten: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon, bad | |
Dekken: | Dek 7, Dek 8, Dek 9 | |
Raam | ja |
Naam: | VARIO Suite | |
Beschrijving: | Toelichting Vario hutBij het boeken van een variohut (garantiehut) laat u de keuze van de hut en het deck over aan de rederij. U kiest alleen een beschikbare route en een hutcategorie. De rederij zal u een hutnummer toewijzen. Uw flexibiliteit wordt beloond met gunstige prijsvoordelen. |
|
Oppervlakte: | 16-20m2 |
|
Faciliteiten: | ca. 16-20 vierkante meter | balkon | 1 tweepersoonsbed | badkamer met douche | telefoon | entertainment systeem | kluis |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Dekplannen Aidabella
Dekplannen AIDAbella
lvl: 1 Dek 4
lvl: 2 Dek 5
lvl: 3 Dek 6
lvl: 4 Dek 7
lvl: 5 Dek 8
lvl: 6 Dek 9
lvl: 7 Dek 10
lvl: 8 Dek 11
lvl: 9 Dek 12
lvl: 10 Dek 14
lvl: 11 Dek 3
lvl: 1 Dek 4
lvl: 2 Dek 5
lvl: 3 Dek 6
lvl: 4 Dek 7
lvl: 5 Dek 8
lvl: 6 Dek 9
lvl: 7 Dek 10
lvl: 8 Dek 11
lvl: 9 Dek 12
lvl: 10 Dek 14
lvl: 11
Deknaam Dek 3 - Level 1
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 4 - Level 2
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 5 - Level 3
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 6 - Level 4
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 7 - Level 5
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 8 - Level 6
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 9 - Level 7
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 10 - Level 8
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 11 - Level 9
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 12 - Level 10
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 14 - Level 11
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 3 - Level 1
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 4 - Level 2
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 5 - Level 3
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 6 - Level 4
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 7 - Level 5
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 8 - Level 6
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 9 - Level 7
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 10 - Level 8
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 11 - Level 9
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 12 - Level 10
Hut categorie
Legenda
Deknaam Dek 14 - Level 11
Hut categorie
Legenda
Feiten en wetenswaardigheden
Feiten en wetenswaardigheden over AIDAbella | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 2050 | Aantal restaurants: | 6 | Bruto Tonnage: | 69000 BRT | ||
Aantal dekken: | 0 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 252.0 meter | ||
Aantal sterren: | 4 | Bioscoop: | ja | Breedte: | 32.0 meter | ||
Vorige namen: | AIDA Bella | Zwembaden: | 2 | Diepgang: | 7.3 meter | ||
Nationaliteit officieren: | Duits | Casino: | ja | Vaart: | 20 knopen | ||
Bemanningsleden: | 607 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | nee |
Welke restaurants zijn er aan boord?
- Markt Restaurant (buffetvorm)
- Bella Vista Restaurant (buffetvorm)
- Weite Welt Restaurant (buffetvorm)
- Pizzeria Mare (buffetvorm)
- A la carte restaurants Buffalo Steak House
- Specialiteiten restaurant de Sushi Bar
- Specialiteiten restaurant Gourmet-Rossini
Faciliteiten aan boord
- Bibliotheek, casino en internet café
- Bioscoop en kunst galerij
- Aidabella theater
- Joggen, wand klimmen en fitness center
- 3 Zwembaden en 4 jacuzzi’s
- Spa en wellness centrum
Entertainment aan boord
- Prachtige Wellness Oase voor heerlijke wellness behandelingen
- Fantastische 4D Bioscoop
- Schitterend theatrium, waar unieke shows worden opgevoerd
- Kunstveilingen, presentaties en sportevenementen
- Body & Soul sport met een buitensportgedeelte en moderne fitnessapparatuur
Bars, club en lounges
- Vinothek, verzameling van ‘s werelds beste wijnen
- Unieke AIDA Bar
- Beach Bar, waar heerlijke cocktails geserveerd worden
- Café Mare, gezellige koffiebar
- Kaffee Proud to Serve Starbucks Coffee
- Bella Bar, authentieke AIDAbella bar
- Prachtige AIDA Lounge
- Teens Lounge HYPE, ingericht voor tieners
Hutten en suites
De hutten van de AIDAbella zijn allemaal comfortabel ingericht en onder te verdelen in 4 categorieën. Alle hutten zijn voorzien van standaard faciliteiten als een inloop garderobe kast, een TV, een föhn en grote spiegels. Sfeervolle binnenhut van c.a. 13,5m²
-
Ruime buitenhut van c.a. 16m²
Comfortabele balkonhut van c.a. 23m² met eigen balkon
Daarnaast zijn er nog een aantal luxe suites om uit te kiezen. Wanneer u kiest voor een verblijf in een suite krijgt u exclusieve toegang tot het Patio-dek en de AIDA-lounge. Deze suites variëren van 40 tot 125m², inclusief een privé-terras van wel 12 tot 82m². De keuze bestaat uit:
- Junior Suite met balkon variërend tussen 34 en 42m²
- AIDAbella Suite variërend van 51 tot 55 28m²
- AIDAbella Premium Suite variërend van 49 tot 61m²
- Deluxe Suite met eigen terras variërend van 56 tot 87m²
Scheepskarakteristieken
Inbedrijfsstelling: 2008
Lengte: 252 m
Diepgang: 7,2 m
Tonnage: 69.203 BRT
Snelheid: 20 knopen
Aantal dekken: 13
Passagiers: 2050
Bemanning: 607
Gesproken talen aan boord: Duits
Valuta aan boord: Euro
Zoek uw cruise Zoek uw cruise