Star Princess cruiseschip
Star Princess Video's
-
Star Princess - Princess Cruises
03:19
Scheepsinformatie
Dekken, hutten, suites en alle info van het cruiseschip
Hutten en suites op Star Princess
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Binnenhutten
Naam: | Binnenhut IF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Deck 14 - Lido, Deck 12 - Aloha, Deck 8 - Emerald, Deck 5 - Plaza | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Deck 12 - Aloha, Deck 11 - Baja, Caribe dek, Deck 9 - Dolphin, Deck 8 - Emerald | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut ID | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Deck 11 - Baja, Caribe dek, Deck 9 - Dolphin | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Deck 14 - Lido, Deck 12 - Aloha, Deck 8 - Emerald, Deck 5 - Plaza | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Deck 12 - Aloha, Deck 11 - Baja, Caribe dek, Deck 9 - Dolphin | |
Raam | nee |
Naam: | Binnenhut IA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Binnenhut. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 15m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Deck 11 - Baja, Caribe dek | |
Raam | nee |
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Buitenhutten
Naam: | Buitenhut OZ | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Deck 8 - Emerald | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OV | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Deck 8 - Emerald | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OW | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Deck 8 - Emerald | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OY | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon en met (mogelijk) beperkt zicht. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Deck 8 - Emerald | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Deck 8 - Emerald, Deck 5 - Plaza | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Deck 12 - Aloha | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut OC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut zonder balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 17m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice | |
Dekken: | Deck 5 - Plaza | |
Raam | ja |
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Balkonhutten
Buitenhut balkon BB
Buitenhut balkon BE
Buitenhut balkon BF
Buitenhut balkon BA
Buitenhut balkon BD
Buitenhut balkon BC
Buitenhut balkon B4
Buitenhut balkon B2
Naam: | Buitenhut balkon BB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Deck 12 - Aloha, Deck 11 - Baja | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BE | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Deck 12 - Aloha, Deck 11 - Baja, Caribe dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BF | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Deck 14 - Lido, Deck 12 - Aloha, Deck 8 - Emerald | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Deck 11 - Baja | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. | |
Bezetting: | 2 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Deck 11 - Baja, Caribe dek | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon BC | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Deck 14 - Lido, Deck 12 - Aloha | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon B4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Caribe dek, Deck 9 - Dolphin, Deck 8 - Emerald | |
Raam | ja |
Naam: | Buitenhut balkon B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Buitenhut met balkon. Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 23m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon | |
Dekken: | Caribe dek | |
Raam | ja |
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Suites
Mini Suite MA
ME
Mini Suite MD
Mini Suite MB
Family Suite S8
Suite S6
Suite S4
Suite S3
Suite S2
S1
M1
Naam: | Mini Suite MA | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 30m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast | |
Dekken: | Deck 9 - Dolphin | |
Raam | ja |
Naam: | ME | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 30m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast | |
Dekken: | Deck 9 - Dolphin, Deck 8 - Emerald | |
Raam | ja |
Naam: | Mini Suite MD | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 30m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast | |
Dekken: | Deck 9 - Dolphin | |
Raam | ja |
Naam: | Mini Suite MB | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Mini suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 30m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast | |
Dekken: | Deck 9 - Dolphin | |
Raam | ja |
Naam: | Family Suite S8 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Family suite met balkon. Deze suite bestaat uit 2 hutten die gekoppeld zijn door een woonkamer met daaraan een groot balkon. De hut is geschikt voor maximaal 8 personen. | |
Bezetting: | 8 Personen | |
Oppervlakte: | 80m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast, CD/DVD speler, badjassen | |
Dekken: | Deck 9 - Dolphin | |
Raam | ja |
Naam: | Suite S6 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Vista suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 64m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast, CD/DVD speler, badjassen | |
Dekken: | Caribe dek, Deck 9 - Dolphin, Deck 8 - Emerald | |
Raam | ja |
Naam: | Suite S4 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Penthouse suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 64m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast, CD/DVD speler, badjassen | |
Dekken: | Caribe dek | |
Raam | ja |
Naam: | Suite S3 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Penthouse suite met balkon. Soms derde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 3 Personen | |
Oppervlakte: | 64m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast, CD/DVD speler, badjassen | |
Dekken: | Deck 11 - Baja, Caribe dek | |
Raam | ja |
Naam: | Suite S2 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Owner suite met balkon.l Soms derde of vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Oppervlakte: | 64m2 |
|
Faciliteiten: | koelkastje, televisie, kluisje, fohn, handdoeken, roomservice, balkon, bad, inloopkast, CD/DVD speler, badjassen | |
Dekken: | Deck 11 - Baja | |
Raam | ja |
Naam: | S1 | |
Kleurcode: | ||
Beschrijving: | Grand suite met balkon. Soms derde en vierde persoon mogelijk. | |
Bezetting: | 4 Personen | |
Dekken: | Deck 11 - Baja | |
Raam | nee |
Naam: | M1 | |
Kleurcode: | ||
Raam | nee |
Prijzen en informatie over hutten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.
C&O Travel treedt op als officieel partner van de rederij.
Wij laden de prijzen dagelijks in van de rederij, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Bekijk overzicht Star Princess dekplannen
Dekplannen Star Princess
Deck 16 - Sports
lvl: 1 Deck 15 - Sun
lvl: 2 Deck 14 - Lido
lvl: 3 Deck 12 - Aloha
lvl: 4 Deck 11 - Baja
lvl: 5 Caribe dek
lvl: 10 Deck 9 - Dolphin
lvl: 7 Deck 8 - Emerald
lvl: 8 Deck 7 - Promenade
lvl: 9 Deck 6 - Fiesta
lvl: 10 Deck 5 - Plaza
lvl: 11 Deck 10 - Caribbean
lvl: 6 Deck 4 - Gala
lvl: 12 Deck 17 - Sky
lvl: 0
lvl: 1 Deck 15 - Sun
lvl: 2 Deck 14 - Lido
lvl: 3 Deck 12 - Aloha
lvl: 4 Deck 11 - Baja
lvl: 5 Caribe dek
lvl: 10 Deck 9 - Dolphin
lvl: 7 Deck 8 - Emerald
lvl: 8 Deck 7 - Promenade
lvl: 9 Deck 6 - Fiesta
lvl: 10 Deck 5 - Plaza
lvl: 11 Deck 10 - Caribbean
lvl: 6 Deck 4 - Gala
lvl: 12 Deck 17 - Sky
lvl: 0
Deknaam Deck 16 - Sports - Level 1
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 15 - Sun - Level 2
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 14 - Lido - Level 3
Hut categorie
Binnenhutten
IF
Binnenhut
4 p.
IC
Binnenhut
4 p.
Balkonhutten
BF
Buitenhut balkon
2 p.
BC
Buitenhut balkon
4 p.
Legenda
Deknaam Deck 12 - Aloha - Level 4
Hut categorie
Binnenhutten
IF
Binnenhut
4 p.
IE
Binnenhut
4 p.
IB
Binnenhut
2 p.
IC
Binnenhut
4 p.
Buitenhutten
OE
Buitenhut
2 p.
Balkonhutten
BB
Buitenhut balkon
3 p.
BE
Buitenhut balkon
2 p.
BF
Buitenhut balkon
2 p.
BC
Buitenhut balkon
4 p.
Legenda
Deknaam Deck 11 - Baja - Level 5
Hut categorie
Binnenhutten
IE
Binnenhut
4 p.
ID
Binnenhut
4 p.
IB
Binnenhut
2 p.
IA
Binnenhut
2 p.
Balkonhutten
BB
Buitenhut balkon
3 p.
BE
Buitenhut balkon
2 p.
BA
Buitenhut balkon
4 p.
BD
Buitenhut balkon
2 p.
Suites
S3
Suite
3 p.
S2
Suite
4 p.
S1
4 p.
Legenda
Deknaam Caribe dek - Level 10
Hut categorie
Binnenhutten
IE
Binnenhut
4 p.
ID
Binnenhut
4 p.
IB
Binnenhut
2 p.
IA
Binnenhut
2 p.
Balkonhutten
BE
Buitenhut balkon
2 p.
BD
Buitenhut balkon
2 p.
B4
Buitenhut balkon
3 p.
B2
Buitenhut balkon
4 p.
Suites
S6
Suite
4 p.
S4
Suite
3 p.
S3
Suite
3 p.
Legenda
Deknaam Deck 9 - Dolphin - Level 7
Hut categorie
Binnenhutten
IE
Binnenhut
4 p.
ID
Binnenhut
4 p.
IB
Binnenhut
2 p.
Balkonhutten
B4
Buitenhut balkon
3 p.
Suites
ME
4 p.
MD
Mini Suite
4 p.
MA
Mini Suite
3 p.
MB
Mini Suite
3 p.
S8
Family Suite
8 p.
S6
Suite
4 p.
Legenda
Deknaam Deck 8 - Emerald - Level 8
Hut categorie
Binnenhutten
IF
Binnenhut
4 p.
IE
Binnenhut
4 p.
IC
Binnenhut
4 p.
Buitenhutten
OZ
Buitenhut
2 p.
OV
Buitenhut
4 p.
OW
Buitenhut
4 p.
OY
Buitenhut
2 p.
OF
Buitenhut
4 p.
Balkonhutten
BF
Buitenhut balkon
2 p.
B4
Buitenhut balkon
3 p.
Suites
ME
4 p.
S6
Suite
4 p.
Legenda
Deknaam Deck 7 - Promenade - Level 9
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 6 - Fiesta - Level 10
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 5 - Plaza - Level 11
Hut categorie
Binnenhutten
IF
Binnenhut
4 p.
IC
Binnenhut
4 p.
Buitenhutten
OF
Buitenhut
4 p.
OC
Buitenhut
4 p.
Legenda
Deknaam Deck 10 - Caribbean - Level 6
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 4 - Gala - Level 12
Hut categorie
Legenda
Deknaam Deck 17 - Sky - Level 0
Hut categorie
Legenda
Kenmerken en feitjes Star Princess
Feiten en wetenswaardigheden over Star Princess | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | Faciliteiten | Technische gegevens | |||||
Passagiers: | 2600 | Aantal restaurants: | 3 | Bruto Tonnage: | 108977 BRT | ||
Aantal dekken: | 13 | Specialiteiten- restaurants: |
1 | Lengte: | 951.0 meter | ||
Aantal sterren: | 2.5 | Bioscoop: | nee | Breedte: | 36.0 meter | ||
Vorige namen: | Zwembaden: | 4 | Diepgang: | 8.0 meter | |||
Nationaliteit officieren: | Brits | Casino: | ja | Vaart: | 0 knopen | ||
Bemanningsleden: | 1100 | Kindvriendelijk: | ja | Voltage: | 110 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |
Zoek uw cruise Zoek uw cruise